






指でひろげて(ピンチアウトして)大きく見ることもできます。
![]() COCO PREMIER FROM BIRTH |
![]() COCO BRAKE FROM BIRTH |
![]() COCO DOUBLE EX FROM BIRTH |
|
| リクライニング | ![]() フレキシブル [~155°] |
![]() フレキシブル [~155°] |
![]() フレキシブル [~155°] |
| サンキャノピー | ![]() スクエアタイプ (3 STAGE CANOPY) |
![]() ラウンドタイプ |
![]() スクエアタイプ (3 STAGE CANOPY) |
| タイヤ | ![]() オフロードタイヤ |
![]() ノーマルタイヤ |
![]() ノーマルタイヤ |
| 使用開始月齢(※) | 新生児 | 新生児 | 新生児 |
| シートクッション性 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 折りたたみ | ◎ | ○ | ○ |
| 改札通り抜け | ◎ | ◎ | ○ |
| ハンドブレーキ | ○ | ○ | × |
| A 高さ | 105.5cm | 104.5cm | 95cm |
| B 全長 | 96cm | 96cm | 90cm |
| C 幅 | 53.5cm | 53.5cm | 71.5cm |
| D 高さ(折畳時) | 82cm | 82cm | 82cm |
| E 奥行き(折畳時) | 40cm | 40cm | 45cm |
| 本体重量 | 10.3kg | 9.5kg | 13kg |
| 耐荷重(荷物含む) | 27.5kg | 27.5kg | 49kg |
| マキシコシペブル | ○ | ○ | × |
| マキシコシペブルプラス | ○ | ○ | × |
| ブリタックスベビーセーフ | ○ | ○ | × |
| 2WAY BOARD | ○ | ○ | × |
| サンシェード | ○ | ○ | ○ |
| マルチバスケット | ○ | ○ | × |
| 4in1対応 | ○ | ○ | × |

